|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Max.Power: | 3,3 kW | Geschatte macht: | 3,0 kW |
---|---|---|---|
Materiaal: | Gegoten aluminiumshell | AVR: | Ja |
Voltage: | 110~240V zonodig | snelheid: | 50Hz 3000/60Hz 3600rpm |
Koperdraad: | 100% | Schachtoutput: | Als verzoek |
Hoog licht: | high efficiency alternator,high output mini alternator |
型号 Type | 额定功率 Geschatte Macht (KVA) | 最大功率 Maximum Macht (KVA) | 机器总尺寸及安装尺寸 Overall&Mountingsafmetingen |
|||||||
A | B | C | E | ΦF | Versmalling | |||||
GFA160-1.0 | 50Hz3000r.p.m | 1.0 | 1.1 | 221 | 157 | 54 | 23/ 52.3 |
17/ 19.05 |
1:5/ 1:5.333 |
|
60Hz3600r.p.m | 1.2 | 1.3 | ||||||||
GFA160-1.3 | 50Hz3000r.p.m | 1.3 | 1.4 | 227 | 163 | 60 | ||||
60Hz3600r.p.m | 1.5 | 1.7 | ||||||||
GFA160-1.5 | 50Hz3000r.p.m | 1.5 | 1.7 | 237 | 173 | 70 | ||||
60Hz3600r.p.m | 1.8 | 2.0 | ||||||||
GFA160-2.0 | 50Hz3000r.p.m | 2.0 | 2.2 | 252 | 188 | 85 | ||||
60Hz3600r.p.m | 2.2 | 2.5 | ||||||||
GFA160-2.5 | 50Hz3000r.p.m | 2.5 | 2.8 | 277 | 213 | 110 | ||||
60Hz3600r.p.m | 2.8 | 3.0 | ||||||||
GFA160-3.0 | 50Hz3000r.p.m | 3.0 | 3.2 | 287 | 223 | 120 | ||||
60Hz3600r.p.m | 3.2 | 3.3 |
Contactpersoon: admin