Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Max.Power: | 7.5 KVA | Geschatte macht: | 7.0 KVA |
|---|---|---|---|
| Voltage: | 110~240V zonodig | snelheid: | 50Hz 3000/60Hz 3600rpm |
| Koperdraad: | 100% | Schachtoutput: | Als verzoek |
| Schachtgrootte: | 25.5/26mm enz. | Machtsfactor: | 0,8 |
| Gelijkemotor: | 192 diesel/Benzine | ||
| Hoog licht: | high performance alternator,high efficiency alternator |
||
Isolatieklasse: CL.F (△T≦130K)
|
Eenfasig met Eur contactdoos. (contactdoos als verzoek)
|
Dubbel Dragend type met Contactdoos |
|
De spitse fase van schachttype drie met controlebord |
Kies/In drie stadia met Loodoutput uit
|
| TECHNISCHE DATUM | ||||||||||
| 型号 Type | Geschatte Macht (KVA) | Maximum Macht (KVA) | L1/L2 | Type | Geschatte Macht (KVA) | Maximum Macht (KVA) | L1/L2 | |||
| GFA10-2.0 | 50Hz-3000rpm | 2.0 | 2.3 | 271/323 | GFA11-5.0 | 50Hz-3000rpm | 5.0 | 5.5 | 328/438 | |
| 60Hz-3600rpm | 2.5 | 2.8 | 271/323 | 60Hz-3600rpm | 5.5 | 6.0 | 328/438 | |||
| GFA10-2.5 | 50Hz-3000rpm | 2.5 | 2.8 | 271/323 | GFA11-6.0 | 50Hz-3000rpm | 6.0 | 6.5 | 328/438 | |
| 60Hz-3600rpm | 3.0 | 3.3 | 271/323 | 60Hz-3600rpm | 6.5 | 7.0 | 328/438 | |||
| GFA10-3.0 | 50Hz-3000rpm | 3.0 | 3.3 | 271/323 | GFA11-7.0 | 50Hz-3000rpm | 7.0 | 7.5 | 328/438 | |
| 60Hz-3600rpm | 3.5 | 4.0 | 271/323 | 60Hz-3600rpm | 7.5 | 8.0 | 328/438 | |||
| GFA10-4.0 | 50Hz-3000rpm | 4.0 | 4.5 | 278/388 | GFA11-8.0 | 50Hz-3000rpm | 8.0 | 8.5 | 328/438 | |
| 60Hz-3600rpm | 5.0 | 5.5 | 278/388 | 60Hz-3600rpm | 8.5 | 9.0 | 328/438 | |||
| Nota: De gegevens voor uw informatie slechts, en veranderingen die op praktisch aspect worden gebaseerd | ||||||||||
Contactpersoon: admin