Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Max.Power: | 5.0 KVA | Geschatte macht: | 5.0 KVA |
|---|---|---|---|
| Voltage: | 110~240V zonodig | snelheid: | 50Hz 3000/60Hz 3600rpm |
| Koperdraad: | 100% | Machtsfactor: | 1.0 |
| Schachtoutput: | Als verzoek | Schachtgrootte: | 25.5/26mm enz. |
| Gelijkemotor: | de Benzine van 186FA Diesel/188 | ||
| Hoog licht: | high efficiency alternator,high output mini alternator |
||
Isolatieklasse: CL.F (△T≦130K)
|
Eenfasig met Eur contactdoos. (contactdoos als verzoek)
|
Dubbel Dragend type met Contactdoos |
|
De spitse fase van schachttype drie met controlebord |
Kies/In drie stadia met Loodoutput uit
|
| TECHNISCHE DATUM | ||||||||
| Type | Geschatte Macht (KVA) | Maximum Macht (KVA) | Type | Geschatte Macht (KVA) | Maximum Macht (KVA) | |||
| GFA10-2.0 B3 | 50Hz3000r.p.m | 2.0 | 2.3 | GFA11-5.0 B3 | 50Hz3000r.p.m | 5.0 | 5.5 | |
| 60Hz3600r.p.m | 2.5 | 2.8 | 60Hz3600r.p.m | 5.5 | 6.0 | |||
| GFA10-2.5 B3 | 50Hz3000r.p.m | 2.5 | 2.8 | GFA11-6.0 B3 | 50Hz3000r.p.m | 6.0 | 6.5 | |
| 60Hz3600r.p.m | 3.0 | 3.3 | 60Hz3600r.p.m | 6.5 | 7.0 | |||
| GFA10-3.0 B3 | 50Hz3000r.p.m | 3.0 | 3.3 | GFA11-7.0 B3 | 50Hz3000r.p.m | 7.0 | 7.5 | |
| 60Hz3600r.p.m | 3.5 | 4.0 | 60Hz3600r.p.m | 7.5 | 8.0 | |||
| GFA10-4.0 B3 | 50Hz3000r.p.m | 4.0 | 4.5 | GFA11-8.0 B3 | 50Hz3000r.p.m | 8.0 | 8.5 | |
| 60Hz3600r.p.m | 5.0 | 5.5 | 60Hz3600r.p.m | 8.5 | 9.0 | |||
| Nota: De gegevens voor uw informatie slechts, en veranderingen die op praktisch aspect worden gebaseerd | ||||||||
Pakket.
Contactpersoon: admin