Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Merk: | GENFOR/OEM keurt goed | Voltage: | 110~240V zonodig |
|---|---|---|---|
| Schachtoutput: | Als verzoek | Koperdraad: | 100% |
| snelheid: | 50Hz 3000/60Hz 3600rpm | Schachtgrootte: | Als verzoek |
| Marterials: | Aluminiumafgietsel | Kleur: | Als verzoek |
| Hoog licht: | high performance alternator,high output mini alternator |
||
|
Eenfasig met Eur contactdoos. (contactdoos als verzoek)
|
Dubbel Dragend type met Contactdoos |
|
Spits schachttype |
Kies/In drie stadia met Loodoutput uit
|
| TECHNISCHE DATUM | |||||||||
| Type | Geschatte Macht | Maximum Macht | Overall&Mountingsafmetingen (mm) | ||||||
| A | B | C | E | ΦF | Versmalling | ||||
| GFA174-2.0 | 50Hz3000r.p.m | 2.0 | 2.3 | 345 | 269 | 80 | 23/52.3 | 17/19.17 |
1:5/ 1:5.333 |
| 60Hz3600r.p.m | 2.5 | 2.8 | |||||||
| GFA174-2.5 | 50Hz3000r.p.m | 2.5 | 2.8 | 355 | 279 | 90 | |||
| 60Hz3600r.p.m | 3.0 | 3.5 | |||||||
| GFA174-3.0 | 50Hz3000r.p.m | 3.0 | 3.3 | 375 | 299 | 110 | 47/63.2 |
26/25.4 |
1:5/1:5.3333 |
| 60Hz3600r.p.m | 3.5 | 4.0 | |||||||
| GFA174-3.5 | 50Hz3000r.p.m | 3.5 | 4.0 | 395 | 319 | 130 | |||
| 60Hz3600r.p.m | 4.0 | 4.5 | |||||||
| GFA174-4.0 | 50Hz3000r.p.m | 4.0 | 4.5 | 405 | 329 | 140 | |||
| 60Hz3600r.p.m | 5.0 | 5.5 | |||||||
| GFA174-5.0 | 50Hz3000r.p.m | 5.0 | 5.5 | 415 | 339 | 150 | |||
| 60Hz3600r.p.m | 5.8 | 6.5 | |||||||
| Nota: De gegevens voor uw informatie slechts, en veranderingen die op praktisch aspect worden gebaseerd | |||||||||
Contactpersoon: admin