Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Merk: | GENFOR/OEM keurt goed | Voltage: | 110~240V zonodig |
|---|---|---|---|
| Schachtoutput: | Als verzoek | Koperdraad: | 100% |
| snelheid: | 50Hz 3000/60Hz 3600rpm | Schachtgrootte: | Als verzoek |
| Marterials: | Aluminiumafgietsel | Kleur: | Als verzoek |
| Hoog licht: | high performance alternator,high efficiency alternator |
||
|
Eenfasig met Eur contactdoos. (contactdoos als verzoek)
|
Dubbel Dragend type met Contactdoos |
|
Spits schachttype |
Kies/In drie stadia met Configuratiescherm uit
|
| TECHNISCHE DATUM | ||||||||||
| Type | Geschatte Macht (KVA) | Maximum Macht (KVA) | Overall&Mountingsafmetingen (mm) | |||||||
| A | B | C | E | ΦF | Versmalling | |||||
| GFA09-1.0 | 50Hz3000r.p.m | 1.0 | 1.1 | 324 | 143 | 60 |
23/ 52.3 |
17/ 19.05 |
1:5/ 1:5.333 |
|
| 60Hz3600r.p.m | 1.2 | 1.3 | ||||||||
| GFA09-1.5 | 50Hz3000r.p.m | 1.5 | 1.7 | 334 | 153 | 70 | ||||
| 60Hz3600r.p.m | 1.8 | 2.0 | ||||||||
| GFA09-2.0 | 50Hz3000r.p.m | 2.0 | 2.2 | 349 | 168 | 85 | ||||
| 60Hz3600r.p.m | 2.2 | 2.5 | ||||||||
| GFA09-2.5 | 50Hz3000r.p.m | 2.5 | 2.8 | 374 | 193 | 110 | ||||
| 60Hz3600r.p.m | 2.8 | 3.0 | ||||||||
| GFA09-3.0 | 50Hz3000r.p.m | 3.0 | 3.2 | 384 | 203 | 120 | ||||
| 60Hz3600r.p.m | 3.2 | 3.3 | ||||||||
| GFA09-3.5 | 50Hz3000r.p.m | 3.5 | 3.8 | 394 | 213 | 130 | ||||
| 60Hz3600r.p.m | 3.8 | 4.0 | ||||||||
| Nota: De gegevens voor uw die informatie slechts, en veranderingen op praktisch aspect worden gebaseerd | ||||||||||
Levering.
Contactpersoon: admin