Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Voltage: | Als verzoek | Koperdraad: | 100% koper |
|---|---|---|---|
| Voltageregelgever: | AVR | Max.Power: | 1.7KW |
| Geschatte macht: | 1.5KW | Schachtoutput: | Als verzoek |
| snelheid: | 3600rpm 60Hz/3000rpm 50Hz | Borstel: | Ja |
| Hoog licht: | high performance alternator,high output mini alternator |
||
| TECHNISCHE DATUM | |||||||||
| 型号 Type | 额定功率 Geschatte Macht (KVA) | 最大功率 Maximum Macht (KVA) | 机器总尺寸及安装尺寸 Overall&Mountingsafmetingen (mm) |
||||||
| A | B | D | K | ΦF | |||||
| GFA160-1.0 B3 | 50Hz3000r.p.m | 1.0 | 1.1 | 290 | 60 | 20/22 | 16.5/18 | 6/8 | |
| 60Hz3000r.p.m | 1.2 | 1.3 | |||||||
| GFA160-1.5 B3 | 50Hz3000r.p.m | 1.5 | 1.7 | 300 | 70 | ||||
| 60Hz3000r.p.m | 1.8 | 2.0 | |||||||
| GFA160-2.0 B3 | 50Hz3000r.p.m | 2.0 | 2.2 | 315 | 85 | ||||
| 60Hz3000r.p.m | 2.2 | 2.5 | |||||||
| GFA160-2.5 B3 | 50Hz3000r.p.m | 2.5 | 2.8 | 340 | 110 | ||||
| 60Hz3000r.p.m | 2.8 | 3.0 | |||||||
| GFA160-3.0 B3 | 50Hz3000r.p.m | 3.0 | 3.2 | 350 | 120 | ||||
| 60Hz3000r.p.m | 3.2 | 3.3 | |||||||
| Nota: De gegevens voor uw informatie slechts, en veranderingen die op praktisch aspect worden gebaseerd | |||||||||
Contactpersoon: admin